LG 55″ 4K UHD OLED Smart TV C7 OLED55C7V
Dette LG 55″ 4K UHD OLED Smart TV OLED55C7V har Perfect Color og Perfect Black og leverer både et billede og en lyd, der går udover dine forventninger.
- 55″ OLED Smart TV
- 4K UHD, HDR, C7 serie
- Dolby Vision, Dolby Atmos
Availability:
In stock
11.999 DKK
Modelbeskrivelse | |
Produkttype | OLED-TV |
Modelnavn | LG OLED55C7V |
Produktserie | C7 |
Skærm/display | |
Paneltype | OLED |
Skærmstørrelse (tommer) | 55 |
Skærmstørrelse (cm) | 139,00 |
Skærmform | Fladt |
Opløsning | Ultra HD/4K (2160p) |
Højest understøttede PC-opløsning | Ultra HD/4K (2160p) |
Billedbehandlingsprocessor | Perfect Mastering Engine |
HDR (High Dynamic Range) | Ja |
Betragtningsvinkel | 178 |
Billedformat | 16:09 |
Farvesystem | PAL, NTCS, SECAM |
3D Ready | Nej |
Funktioner | |
Smart TV | Ja |
Smart TV platform | WebOS 3.5 |
Netflix kompatibel | Ja |
HBO Nordic kompatibel | Nej |
Indbygget browser | Ja |
Java support (browser) | Nej |
Flash support (browser) | Ja |
HTML5 support (browser) | Ja |
Understøttelse for webkamera | Nej |
Automatisk kanalinstallation | Ja |
OSD på alle nordiske sprog | Ja |
Elektronisk Program Guide (EPG) | Ja |
Tekst TV | Ja |
Undertekster | Ja |
Ur | Ja |
Sleep Timer | Ja |
Auto-sluk timer | Ja |
Understøtter fjernbetjenings-app til iOS/ Android | Ja |
Tilslutninger | |
Wi-Fi | Indbygget |
Wi-Fi Direct | Ja |
WiDi (Intel Wireless Display) | Ja |
DLNA | Ja |
Bluetooth | Ja |
Ethernet-tilslutning (RJ45) | Ja |
USB-indgang | Ja |
Antal USB-porte | 3 |
Støttede medier via USB | MP3, MPEG4, JPEG, DivX, Xvid, HEVC etc |
HDMI | Ja |
Antal HDMI | 4 |
HDMI-version | 2 |
PC-tilslutning | HDMI |
Optisk lydudgang | Ja |
Digital koaksial lydudgang | Nej |
Lydudgang (analog stereo) | Nej |
Hovedelefon-udgang i front/side | 1 |
Afspilning og optagelse | |
DVB | T2/C/S2 |
MPEG | MPEG-4 |
Common Interface (CI) | CI+ |
Antal tunere | 1 |
Indbygget DVD-afspiller | Nej |
Indbygget Blu-ray afspiller | Nej |
PVR gennem USB | Ja |
Timeshift | Ja |
Lyd | |
Musikeffekt (watt) | 40 |
Virtuel Surround | Ja |
Skjulte højttalere | Ja |
Design, form og placering | |
Vægbeslag | VESA |
Afstand mellem monteringshuller | 300 x 200 |
Digital TV (Norge) | |
Godkendt til Riks TV Norge | Ja |
Digital TV (Sverige) | |
Godkendt til Boxer Sverige | Ja |
Godkendt til Com Hem Sverige | Ja |
Digital TV (Danmark) | |
Godkendt til YouSee Danmark | Ja |
Godkendt til Boxer Danmark | Ja |
Godkendt til Stofa Danmark | Ja |
Digital TV (Finland) | |
Godkendt til Antenna Ready HD Finland | Ja |
Godkendt til Cable Ready HD Finland | Ja |
Mål og vægt | |
Højde (cm) | 76,40 |
Højde uden stand (cm) | 70,80 |
Bredde (cm) | 122,90 |
Bredde uden stand (cm) | 122,90 |
Dybde (cm) | 25,40 |
Dybde uden stand (cm) | 4,86 |
Vægt (kg) | 18,60 |
Vægt uden stand (kg) | 17,20 |
Salgspakkens indhold | |
Bordstand medfølger | Ja |
Originalt vægbeslag medfølger | Nej |
Kapacitet, forbrug og strøm | |
Leverandørs varemærke | LG |
Producentens varekode | OLED55C7V |
Energimærke | A |
Skærmstørrelse (tommer/cm) | 55/139 |
Ved normalt strømforbrug (watt) | 112 |
Energiforbrug kWh/år (EU) | 155,00 |
I standby (watt) | 0.3 |
Hovedafbryder | Nej |
Skærmopløsning (BxH i pixels) | 3840×2160 |
Strømtilførsel (V) | AC 100 – 240 V, 50/60 Hz |
Reviews